Retour à la homepage
Retour à la page des électroniques
Retour à la page SV811/SV572

Transformateurs pour SV811/572

Tube Charge plaque
SV811-3 4.5k à 12k ohms
SV811-10 5k à12k
SV572-3 4k à 12k
SV572-10 5k à 12k
SV572-30 6k à 20k (contre-réaction recommandée)
SV572-160 6k à 30k (contre-réaction recommandée)

 

Modèle Charge plaque Application idéale
Audio Electronic Supply OPT-126 8k ohms une -3, -10 ou SV572-30
Audio Electronic Supply OPT-127 12k ohms une -3, -10 , -30 ou SV572-160
Audio Note 5KPSE 75W 5k ohms une -3 ou -10
Audio Note 10KSE 30W 10k ohms une -3, -10 ou SV572-30
Audio Note 10KSE 50W 10k ohms une -3, -10 ou SV572-30
Bartolucci 7.8K 15W 7.8k ohms une -3, -10 ou SV572-30
Bartolucci 10K 30W 10k ohms une -3, -10 ou SV572-30
Electra-Print E18B 6.2k ohms une -3 ou -10
Electra-Print E48B 1.8k ohms trois ou quatre -3 en parallèle
Electra-Print MT5KB 5k ohms une -3 ou -10
Electra-Print MT6KB 6k ohms une -3, -10 ou SV572-30
Electra-Print FT4KB 4k ohms une SV572-3
Hammond 1628SE 5k ohms une -3 ou -10
Hammond 1629SE 6.5k ohms une -3, -10 ou SV572-30
Hammond 1640S 1.25K ohms trois ou quatre -3 en parallèle
One Electron UBT-2 4.8k ohms une -3 ou -10
One Electron UBT-1 1650 ohms trois -3 en parallèle
Tango FW-150-10SR 10k ohms une -3, -10 ou SV572-30
Retour au début