Retour à la homepage
Retour à la page des électroniques

SRPP (RIAA)

Préamplificateur & Alimentation

Un autre préampli absolu. Le gain est d'env. 41dB, avec l'étage supplémentaire optionel, il atteint 60dB. Sa particularité est une correction RIAA passive insérée entre le 1er et 2ème étage.

Composants

C1: 220 uF 450 V, électrolytique.
C2: 100 uF 35 V, Tantale.
C3: 0,47 uF, ITT PMT/2R, 400 V.
C4: 20 nF, Mica, 500 V.
C5: 20 nF, Mica, 500 V.
C6: 0,5 uF, papier huilé, 600 V.
C7: 0,47 uF, ITT PMT/2R, 400 V.
C8: 0,47 uF, ITT PMT/2R, 600 V.
C9: 220 uF, 500 V. électrolytique.
C10: 0,5 uF, papier huilé, 600 V.
C11: 0,1 uF Mylar, Shizuki, 600 V,1 %.
C12: 30 nF, Mica, 500 V.
C13: 0,47 uF, ITT PMT/2R, 400 V.
C14: 0,5 uF, papier huilé, 1 500 V.
C15: 0,1 uF, Polystyrol, 400 V.
C16: 20 nF, Mica, 500 V.
C17: 220 uF 500 V, électrolytique.
C18: 47 uF 50 V. Tantale.
C19: 0,47 uF 400 V, ITT PMT/2R
C20: 0,1 uF Polystyrol, 200 V.
C21: 0,47 uF x 5, 600 V ITT PMT/2R.
C22: 1 uF 1 500 V. papier huilé.
C23: 0,1 uF polystyrol, 500 V.
C24: 6'000 uF 500 V. électrolytique (ou 1 000 uF 500 V x 6).
R1: 47 K.1 % oxyde métallique, 1/2 W.
R2: 500 Ohms, couche carbone, 1 %, 1/2 W.
R3: 500 Ohms, couche carbone, 1 %, 1/2 W.
R4: 30 K. 1 %, couche carbone, 1 %, 1/2 W.
R5: 3 K. 1 %, couche carbone, 1/2 W.
R6: 500 Ohms, 5 W.
R7: 100 K. carbone aggloméré, 5 %, 1/2 W.
R8: 1 K, couche carbone, 5 %, 1 W.
R9: 1 K, couche carbone, 5 %, 1 W.
R10: Pot. 50k lin, couche carbone, 1 W.
S1, S2, E1, E2: Cinch.
D1, D2: Diodes silicium, 1 000V/15 A.
T1: 2x310V/200mA, 8V/2,3A.
SW1: Interrupteur 220 V, 25 A.
F1: Fusible, 5 A.

Retour au début