1	Erreur pendant la lecture du fichier:
2	Erreur pendant l'criture du fichier:
3	Prfrences non sauvegardes, les enregistrer ?
4	Options
5	Vous ne pouvez spcifier une valeur  0 pour le nouveau format.
6	Vous devez spcifier des valeurs numriques. Veuillez ressayer.
7	Le nombre de bandes doit tre compris entre 1 et 11.
8	Le fichier existe dj, voulez-vous le remplacer ?
9	Voulez-vous vraiment supprimer le fichier
10	Veuillez mesurer la zone de rfrence d'abord.
11	
12	
13	
14	
15	
16	Dark Tools - Agrandissement
17	Minuterie
18	Mtronome
19	Bande d'essai
20	Exposition
21	Contraste
22	Densitomtre
23	Filtres MG
24	Filtres couleur
25	Prfrences
26	Agrandisseur
27	Commande
28	Interrupteur pied/main
29	Clavier/souris
30	Dlai dpart
31	Start/Stop
32	Reset
33	Start/Reset
34	Cette fonction vous permet de calculer les temps d'exposition pour une bande d'essai par fractions de diaphragmes (stops) autour d'un temps de base ainsi que le temps cumul des diffrentes bandes.
35	Temps base
36	Nbre bandes
37	Incrment
38	Calcul
39	Intervalle
40	Exposition
41	Calcul d'un nouveau temps de pose selon le rapport d'agrandissement, le diaphragme, coefficient du filtre et ajout de valeurs de diaph (stops).{CRLF}Le coefficient de filtres est le multiplicateur ncessaire par rapport  un tirage sans filtre (ou grade moyen).{CRLF}Si votre agrandisseur ne vous indique pas le rapport d'agrandissement, mesurez simplement le mme ct de l'image projete.
42	Tirage Rfrence
43	ISO(P)
44	Format
45	Diaphragme
46	Coeff. Filtre
47	Temps
48	Nouveau tirage
49	ISO(P)
50	Format
51	Diaphragme
52	Coeff. Filtre
53	+/- stops
54	Calcul
55	Temps
56	Variations exposition
57	Cette fonction permet de calculer le coefficient d'exposition d'un filtre multigrade.
58	Grade
59	Filtre
60	Facteur
61	Ancien
62	Nouveau
63	Envoi
64	Cette fonction vous permet de calculer un nouveau filtrage en supprimant la partie de densit neutre du filtre.{CRLF}Elle indique galement le coefficient d'exposition du filtre.
65	Cyan
66	Magenta
67	Jaune
68	Facteur
69	Filtre dpart
70	Modification +/-
71	Modification +/-
72	Nouveau filtre
73	Calcul
74	Envoi
75	Son
76	Beeps
77	Waves
78	Pas de son
79	Dcompte (s):
80	Affichage
81	Couleur
82	Monochrome
83	Enregistrer
84	Annuler
85	Recharger
86	Fichiers
87	Fichier langue:
88	Fichier contrastes papiers:
89	Facteurs Filtres Multigrade:
90	Facteurs Filtres Couleur:
91	Tirage Rfrence Posemtre:
92	Rfrences Posemtre Simple:
93	Dossier Racine Photos:
94	Ports agrandisseurs
95	Agrandisseur
96	Port
97	Ventilateur
98	Dlai vent.
99	Ajout ligne
100	Suppr. ligne
101	Temps
102	Par bande
103	Cumul
104	Bde
105	Cette fonction permet de calculer le grade du papier  utiliser en fonction des temps d'exposition fournis par un posemtre de labo.
106	Point noir
107	Point blanc
108	Densit maxi papier
109	Calcul
110	Rapport
111	Diaphs
112	ISO(R)
113	Grade
114	Cette fonction permet de calculer un cart de densit entre deux points, en fonction des temps d'exposition fournis par un posemtre de labo, la densit de rfrence pouvant tre:{CRLF}  1) pas de film dans le passe-vue (-> densit totale avec support et voile){CRLF}  2) une zone non-expose mais dveloppe du film (-> densit relle){CRLF}  3) une quelconque autre zone (-> cart de densit).
115	Temps rfrence
116	Temps zone  mesurer
117	Calcul
118	Ecart densit
119	Recherche
120	Exposition
121	Texte:
122	Recherche
123	Titre de la photo
124	Vue agrandie
125	Slection
126	Fichier:
127	Modle
128	Titre:
129	Mots-cls:
130	Image:
131	...
132	Image
133	Exposition:
134	Ajouter Ligne
135	Supprimer Ligne
136	Recalculer Temps
137	Recalculer Diaphs
138	Paramtres prise de vue
139	Stockage
140	Paramtres agrandissement
141	Effacer Ecran
142	Enregistrer
143	Supprimer
144	Posemtre
145	Tirage Rfrence
146	Posemtre simple
147	Ce posemtre de labo indique l'exposition en la comparant  des valeurs de rfrence.{CRLF}Les frquences de rfrence et de mesure correspondent  la frquence fournie par le capteur.{CRLF}Cette frquence est proportionnelle  l'intensit lumineuse.
148	Rfrence
149	Papier
150	Filtre
151	Processus
152	Rf.Mes
153	Temps
154	Densit
155	Commentaires
156	Slectionne
157	Nouveau
158	Modifie
159	Supprime
160	Sauvegarde
161	Papier
162	Filtre/Grade
163	Processus
164	Frquence Rfrence
165	Temps Exposition
166	Densit Papier
167	Commentaires
168	Mesure
169	Frquence
170	Temps
171	Analyseur Couleur
172	Cet analyseur fonctionne par comparaison  des velurs de rfrence.{CRLF}Celles-ci proviennent d'une charte grise ou de toute zone ayant une couleur facile  estimer.
173	Rfrence
174	Papier
175	Procd
176	Filtre/papier
177	Rouge
178	Vert
179	Bleu
180	Commentaires
181	Slectionne
182	Nouveau
183	Change
184	Supprime
185	Sauvegarde
186	Papier
187	Procd
188	Filtres bote papier
189	Rouge
190	Vert
191	Bleu
192	Commentaires
193	Mesure
194	R:
195	V:
196	B:
